= vrij | = gereserveerd | = ma+di gesloten/opbouw |
| = in optie | X | = geen expo's | C | = gesloten wegens Corona |
2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
februari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
maart | X | m | d | w | d | v | z | z | m | d | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
april | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
mei | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
juni | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
juli | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
augustus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m |
september | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | |
oktober | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | C | C | C | C |
november | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
december | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d |
Copyright @ Arttilia